首页 小说推荐 实时讯息 百科知识 范文大全 经典语录
您的位置: 首页 > 实时讯息 >

今日258只个股突破年线

0次浏览     发布时间:2025-04-08 11:53:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3124.77点,收于年线之下,涨跌幅为0.91%,A股总成交额为10430.76亿元。到目前为止,今日有258只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华绿生物、中粮科工、华维设计等,乖离率分别为16.67%、12.46%、9.63%;中国汽研、永安林业、鼎际得等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

4月8日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300970华绿生物 20.03 23.53 12.43 14.50 16.67
301058中粮科工 20.04 4.56 10.33 11.62 12.46
833427华维设计 18.71 4.70 11.06 12.12 9.63
600787中储股份 10.07 4.02 5.49 6.01 9.47
300449汉邦高科 10.41 9.62 6.13 6.68 9.04
301533威马农机 20.02 15.70 28.45 30.94 8.75
873679前进科技 9.56 2.94 15.21 16.50 8.51
300084海默科技 11.90 20.25 5.82 6.30 8.33
831641格利尔 10.79 3.40 10.91 11.81 8.23
603709中源家居 10.05 5.21 10.24 11.06 8.05
600280中央商场 9.97 4.22 3.17 3.42 8.03
300485赛升药业 9.76 11.89 7.19 7.76 7.98
603182嘉华股份 10.04 6.72 11.39 12.28 7.83
600180瑞茂通 9.90 5.01 4.22 4.55 7.82
002846英联股份 10.01 3.66 8.06 8.68 7.69
000822山东海化 9.95 3.90 5.86 6.30 7.59
300915海融科技 8.27 3.55 30.24 32.48 7.42
603029天鹅股份 10.01 3.89 15.88 17.04 7.31
300489光智科技 7.53 3.23 39.24 41.99 7.00
002588史丹利 9.94 3.65 7.13 7.63 6.99
301009可靠股份 7.20 5.18 9.21 9.83 6.73
002701奥瑞金 6.79 1.72 4.72 5.03 6.51
300505川金诺 7.62 7.03 14.20 15.12 6.46
301138华研精机 20.01 4.71 25.88 27.53 6.37
300350华鹏飞 12.93 8.93 5.27 5.59 5.99
301187欧圣电气 6.97 7.48 26.79 28.38 5.94
605188国光连锁 9.99 0.99 7.28 7.71 5.93
600649城投控股 6.48 1.39 4.04 4.27 5.67
832175东方碳素 5.95 6.93 9.95 10.51 5.65
600883博闻科技 7.22 2.86 6.47 6.83 5.63

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章

揭牌!北京市首所市属职业本科大学——北京科技职业大学正式成立

2025-04-12 20:39:00实时讯息

维信诺:董事长提议回购0.5亿元-1亿元公司股份

2025-04-10 18:36:00实时讯息

深圳“圳等您来”:携 “顶配” 引才团,筑全球人才高地

2025-04-10 16:02:00实时讯息

A股收评:沪指重返3200点,近5000只个股上涨

2025-04-10 15:49:00实时讯息

沪指重返3200点,机器人等三大超跌赛道反弹,大消费概念领涨

2025-04-10 14:23:00实时讯息